上市品种-下载亚博

亚博yabo下载首页 > 上市品种 > 原油期权
  • 合约信息 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:26:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    sc2408c500 1000 0.05 20240606 20240715
    sc2408c510 1000 0.05 20240605 20240715
    sc2408c520 1000 0.05 20240517 20240715
    sc2408c530 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c540 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c550 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c560 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c570 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c580 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c590 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c600 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c610 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c620 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c630 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c640 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c650 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c660 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c670 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c680 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c690 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408c700 1000 0.05 20240530 20240715
    sc2408c710 1000 0.05 20240703 20240715
    sc2408c720 1000 0.05 20240704 20240715
    sc2408p500 1000 0.05 20240606 20240715
    sc2408p510 1000 0.05 20240605 20240715
    sc2408p520 1000 0.05 20240517 20240715
    sc2408p530 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p540 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p550 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p560 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p570 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p580 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p590 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p600 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p610 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p620 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p630 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p640 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p650 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p660 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p670 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p680 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p690 1000 0.05 20240516 20240715
    sc2408p700 1000 0.05 20240530 20240715
    sc2408p710 1000 0.05 20240703 20240715
    sc2408p720 1000 0.05 20240704 20240715
    sc2409c500 1000 0.05 20240605 20240814
    sc2409c510 1000 0.05 20240605 20240814
    sc2409c520 1000 0.05 20240604 20240814
    sc2409c530 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c540 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c550 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c560 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c570 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c580 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c590 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c600 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c610 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c620 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c630 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c640 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c650 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c660 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c670 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c680 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409c690 1000 0.05 20240620 20240814
    sc2409c700 1000 0.05 20240624 20240814
    sc2409c710 1000 0.05 20240703 20240814
    sc2409p500 1000 0.05 20240605 20240814
    sc2409p510 1000 0.05 20240605 20240814
    sc2409p520 1000 0.05 20240604 20240814
    sc2409p530 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p540 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p550 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p560 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p570 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p580 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p590 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p600 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p610 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p620 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p630 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p640 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p650 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p660 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p670 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p680 1000 0.05 20240603 20240814
    sc2409p690 1000 0.05 20240620 20240814
    sc2409p700 1000 0.05 20240624 20240814
    sc2409p710 1000 0.05 20240703 20240814
  • 交易参数 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:26:20[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    sc2408c500 200260.00 200260.00 187.50 85.65
    sc2408c510 190260.00 190260.00 177.50 75.65
    sc2408c520 180260.00 180260.00 167.50 65.65
    sc2408c530 170260.00 170260.00 157.50 55.65
    sc2408c540 160260.00 160260.00 147.50 45.65
    sc2408c550 150260.00 150260.00 137.50 35.65
    sc2408c560 140260.00 140260.00 127.50 25.65
    sc2408c570 130260.00 130260.00 117.50 15.65
    sc2408c580 120260.00 120260.00 107.50 5.65
    sc2408c590 110410.00 110410.00 97.65 0.05
    sc2408c600 100810.00 100810.00 88.05 0.05
    sc2408c610 91760.00 91760.00 79.00 0.05
    sc2408c620 83660.00 83660.00 70.90 0.05
    sc2408c630 76860.00 76860.00 64.10 0.05
    sc2408c640 70010.00 70010.00 58.95 0.05
    sc2408c650 61410.00 61410.00 55.35 0.05
    sc2408c660 54210.00 54210.00 53.15 0.05
    sc2408c670 47960.00 47960.00 51.90 0.05
    sc2408c680 42360.00 42360.00 51.30 0.05
    sc2408c690 37110.00 37110.00 51.05 0.05
    sc2408c700 32010.00 32010.00 50.95 0.05
    sc2408c710 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408c720 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p500 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p510 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p520 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p530 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p540 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p550 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p560 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p570 31880.00 31880.00 50.95 0.05
    sc2408p580 35410.00 35410.00 50.95 0.05
    sc2408p590 40510.00 40510.00 51.05 0.05
    sc2408p600 45910.00 45910.00 51.45 0.05
    sc2408p610 51860.00 51860.00 52.40 0.05
    sc2408p620 58760.00 58760.00 54.30 0.05
    sc2408p630 66960.00 66960.00 57.50 0.05
    sc2408p640 75110.00 75110.00 62.35 0.05
    sc2408p650 81510.00 81510.00 68.75 0.05
    sc2408p660 89260.00 89260.00 76.50 0.05
    sc2408p670 98060.00 98060.00 85.30 0.05
    sc2408p680 107460.00 107460.00 94.70 0.05
    sc2408p690 117160.00 117160.00 104.40 2.55
    sc2408p700 127060.00 127060.00 114.30 12.45
    sc2408p710 137060.00 137060.00 124.30 22.45
    sc2408p720 147060.00 147060.00 134.30 32.45
    sc2409c500 197290.00 190951.00 184.60 83.15
    sc2409c510 187290.00 180951.00 174.60 73.15
    sc2409c520 177290.00 170951.00 164.60 63.15
    sc2409c530 167390.00 161051.00 154.70 53.25
    sc2409c540 157540.00 151201.00 144.85 43.40
    sc2409c550 147840.00 141501.00 135.15 33.70
    sc2409c560 138340.00 132001.00 125.65 24.20
    sc2409c570 129090.00 122751.00 116.40 14.95
    sc2409c580 120240.00 113901.00 107.55 6.10
    sc2409c590 111890.00 105551.00 99.20 0.05
    sc2409c600 104090.00 97751.00 91.40 0.05
    sc2409c610 97040.00 90701.00 84.35 0.05
    sc2409c620 90640.00 84301.00 77.95 0.05
    sc2409c630 85140.00 78801.00 72.45 0.05
    sc2409c640 77290.00 70951.00 67.65 0.05
    sc2409c650 68340.00 62001.00 63.70 0.05
    sc2409c660 60090.00 53751.00 60.45 0.05
    sc2409c670 52490.00 46151.00 57.85 0.05
    sc2409c680 45540.00 39201.00 55.90 0.05
    sc2409c690 38990.00 32651.00 54.35 0.05
    sc2409c700 34195.00 31025.50 53.20 0.05
    sc2409c710 33395.00 30225.50 52.40 0.05
    sc2409p500 31745.00 28575.50 50.75 0.05
    sc2409p510 31745.00 28575.50 50.75 0.05
    sc2409p520 31745.00 28575.50 50.75 0.05
    sc2409p530 31845.00 28675.50 50.85 0.05
    sc2409p540 31995.00 28825.50 51.00 0.05
    sc2409p550 32295.00 29125.50 51.30 0.05
    sc2409p560 32795.00 29625.50 51.80 0.05
    sc2409p570 33595.00 30425.50 52.60 0.05
    sc2409p580 39440.00 33101.00 53.70 0.05
    sc2409p590 46090.00 39751.00 55.35 0.05
    sc2409p600 53290.00 46951.00 57.55 0.05
    sc2409p610 61190.00 54851.00 60.45 0.05
    sc2409p620 69790.00 63451.00 64.05 0.05
    sc2409p630 79290.00 72951.00 68.55 0.05
    sc2409p640 86440.00 80101.00 73.75 0.05
    sc2409p650 92490.00 86151.00 79.80 0.05
    sc2409p660 99240.00 92901.00 86.55 0.05
    sc2409p670 106590.00 100251.00 93.90 0.05
    sc2409p680 114590.00 108251.00 101.90 0.45
    sc2409p690 123090.00 116751.00 110.40 8.95
    sc2409p700 131940.00 125601.00 119.25 17.80
    sc2409p710 141090.00 134751.00 128.40 26.95
  • 结算参数 交易日:2024-07-08更新时间:2024-07-06 23:26:40[更多]

    注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海期货交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
    合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 期货自对冲手续费率(‰) 期货自对冲手续费额(元/手) 平今
    折扣

    (%)
    sc2408c500 136.60 0.000 10.0 0.000 10.0 200260.00 200260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c510 126.60 0.000 10.0 0.000 10.0 190260.00 190260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c520 116.60 0.000 10.0 0.000 10.0 180260.00 180260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c530 106.60 0.000 10.0 0.000 10.0 170260.00 170260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c540 96.60 0.000 10.0 0.000 10.0 160260.00 160260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c550 86.60 0.000 10.0 0.000 10.0 150260.00 150260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c560 76.60 0.000 10.0 0.000 10.0 140260.00 140260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c570 66.60 0.000 10.0 0.000 10.0 130260.00 130260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c580 56.60 0.000 10.0 0.000 10.0 120260.00 120260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c590 46.75 0.000 10.0 0.000 10.0 110410.00 110410.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c600 37.15 0.000 10.0 0.000 10.0 100810.00 100810.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c610 28.10 0.000 10.0 0.000 10.0 91760.00 91760.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c620 20.00 0.000 10.0 0.000 10.0 83660.00 83660.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c630 13.20 0.000 10.0 0.000 10.0 76860.00 76860.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c640 8.05 0.000 10.0 0.000 10.0 70010.00 70010.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c650 4.45 0.000 10.0 0.000 10.0 61410.00 61410.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c660 2.25 0.000 10.0 0.000 10.0 54210.00 54210.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c670 1.00 0.000 10.0 0.000 10.0 47960.00 47960.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c680 0.40 0.000 10.0 0.000 10.0 42360.00 42360.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c690 0.15 0.000 10.0 0.000 10.0 37110.00 37110.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c700 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 32010.00 32010.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c710 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408c720 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p500 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p510 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p520 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p530 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p540 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p550 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p560 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p570 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31880.00 31880.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p580 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 35410.00 35410.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p590 0.15 0.000 10.0 0.000 10.0 40510.00 40510.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p600 0.55 0.000 10.0 0.000 10.0 45910.00 45910.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p610 1.50 0.000 10.0 0.000 10.0 51860.00 51860.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p620 3.40 0.000 10.0 0.000 10.0 58760.00 58760.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p630 6.60 0.000 10.0 0.000 10.0 66960.00 66960.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p640 11.45 0.000 10.0 0.000 10.0 75110.00 75110.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p650 17.85 0.000 10.0 0.000 10.0 81510.00 81510.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p660 25.60 0.000 10.0 0.000 10.0 89260.00 89260.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p670 34.40 0.000 10.0 0.000 10.0 98060.00 98060.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p680 43.80 0.000 10.0 0.000 10.0 107460.00 107460.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p690 53.50 0.000 10.0 0.000 10.0 117160.00 117160.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p700 63.40 0.000 10.0 0.000 10.0 127060.00 127060.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p710 73.40 0.000 10.0 0.000 10.0 137060.00 137060.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2408p720 83.40 0.000 10.0 0.000 10.0 147060.00 147060.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c500 133.90 0.000 10.0 0.000 10.0 197290.00 190951.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c510 123.90 0.000 10.0 0.000 10.0 187290.00 180951.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c520 113.90 0.000 10.0 0.000 10.0 177290.00 170951.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c530 104.00 0.000 10.0 0.000 10.0 167390.00 161051.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c540 94.15 0.000 10.0 0.000 10.0 157540.00 151201.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c550 84.45 0.000 10.0 0.000 10.0 147840.00 141501.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c560 74.95 0.000 10.0 0.000 10.0 138340.00 132001.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c570 65.70 0.000 10.0 0.000 10.0 129090.00 122751.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c580 56.85 0.000 10.0 0.000 10.0 120240.00 113901.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c590 48.50 0.000 10.0 0.000 10.0 111890.00 105551.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c600 40.70 0.000 10.0 0.000 10.0 104090.00 97751.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c610 33.65 0.000 10.0 0.000 10.0 97040.00 90701.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c620 27.25 0.000 10.0 0.000 10.0 90640.00 84301.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c630 21.75 0.000 10.0 0.000 10.0 85140.00 78801.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c640 16.95 0.000 10.0 0.000 10.0 77290.00 70951.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c650 13.00 0.000 10.0 0.000 10.0 68340.00 62001.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c660 9.75 0.000 10.0 0.000 10.0 60090.00 53751.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c670 7.15 0.000 10.0 0.000 10.0 52490.00 46151.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c680 5.20 0.000 10.0 0.000 10.0 45540.00 39201.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c690 3.65 0.000 10.0 0.000 10.0 38990.00 32651.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c700 2.50 0.000 10.0 0.000 10.0 34195.00 31025.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409c710 1.70 0.000 10.0 0.000 10.0 33395.00 30225.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p500 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31745.00 28575.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p510 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31745.00 28575.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p520 0.05 0.000 10.0 0.000 10.0 31745.00 28575.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p530 0.15 0.000 10.0 0.000 10.0 31845.00 28675.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p540 0.30 0.000 10.0 0.000 10.0 31995.00 28825.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p550 0.60 0.000 10.0 0.000 10.0 32295.00 29125.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p560 1.10 0.000 10.0 0.000 10.0 32795.00 29625.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p570 1.90 0.000 10.0 0.000 10.0 33595.00 30425.50 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p580 3.00 0.000 10.0 0.000 10.0 39440.00 33101.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p590 4.65 0.000 10.0 0.000 10.0 46090.00 39751.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p600 6.85 0.000 10.0 0.000 10.0 53290.00 46951.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p610 9.75 0.000 10.0 0.000 10.0 61190.00 54851.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p620 13.35 0.000 10.0 0.000 10.0 69790.00 63451.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p630 17.85 0.000 10.0 0.000 10.0 79290.00 72951.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p640 23.05 0.000 10.0 0.000 10.0 86440.00 80101.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p650 29.10 0.000 10.0 0.000 10.0 92490.00 86151.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p660 35.85 0.000 10.0 0.000 10.0 99240.00 92901.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p670 43.20 0.000 10.0 0.000 10.0 106590.00 100251.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p680 51.20 0.000 10.0 0.000 10.0 114590.00 108251.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p690 59.70 0.000 10.0 0.000 10.0 123090.00 116751.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p700 68.55 0.000 10.0 0.000 10.0 131940.00 125601.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
    sc2409p710 77.70 0.000 10.0 0.000 10.0 141090.00 134751.00 0.000 10.0 0.000 0.0 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 成交量 持仓量 申买价 申卖价 开盘价
国际市场信息
网站地图